| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489755 | 2026-10-04 06:59:00 | 1, 5, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489754 | 2026-10-04 06:55:30 | 9, 8, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489753 | 2026-10-04 06:52:00 | 7, 9, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489752 | 2026-10-04 06:48:30 | 7, 2, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489751 | 2026-10-04 06:45:00 | 3, 2, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489750 | 2026-10-04 06:41:30 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489749 | 2026-10-04 06:38:00 | 4, 5, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489748 | 2026-10-04 06:34:30 | 6, 8, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489747 | 2026-10-04 06:31:00 | 0, 7, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489746 | 2026-10-04 06:27:30 | 9, 4, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489745 | 2026-10-04 06:24:00 | 7, 5, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489744 | 2026-10-04 06:20:30 | 9, 6, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489743 | 2026-10-04 06:17:00 | 4, 6, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489742 | 2026-10-04 06:13:30 | 5, 5, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489741 | 2026-10-04 06:10:00 | 0, 9, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489740 | 2026-10-04 06:06:30 | 0, 1, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489739 | 2026-10-04 06:03:00 | 0, 3, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489738 | 2026-10-04 05:59:30 | 3, 6, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489737 | 2026-10-04 05:56:00 | 6, 3, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489736 | 2026-10-04 05:52:30 | 7, 9, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489735 | 2026-10-04 05:49:00 | 5, 7, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489734 | 2026-10-04 05:45:30 | 0, 6, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489733 | 2026-10-04 05:42:00 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489732 | 2026-10-04 05:38:30 | 7, 4, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489731 | 2026-10-04 05:35:00 | 5, 0, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用疾风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。