| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492541 | 2026-10-11 05:21:00 | 7, 4, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492540 | 2026-10-11 05:17:30 | 1, 0, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492539 | 2026-10-11 05:14:00 | 5, 0, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492538 | 2026-10-11 05:10:30 | 0, 7, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492537 | 2026-10-11 05:07:00 | 3, 7, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492536 | 2026-10-11 05:03:30 | 4, 4, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492535 | 2026-10-11 05:00:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492534 | 2026-10-11 04:56:30 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492533 | 2026-10-11 04:53:00 | 8, 2, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492532 | 2026-10-11 04:49:30 | 2, 4, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492531 | 2026-10-11 04:46:00 | 5, 7, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492530 | 2026-10-11 04:42:30 | 6, 0, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492529 | 2026-10-11 04:39:00 | 1, 1, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492528 | 2026-10-11 04:35:30 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492527 | 2026-10-11 04:32:00 | 6, 3, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492526 | 2026-10-11 04:28:30 | 4, 2, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492525 | 2026-10-11 04:25:00 | 5, 2, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492524 | 2026-10-11 04:21:30 | 3, 8, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492523 | 2026-10-11 04:18:00 | 2, 1, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492522 | 2026-10-11 04:14:30 | 5, 2, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492521 | 2026-10-11 04:11:00 | 2, 6, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492520 | 2026-10-11 04:07:30 | 9, 0, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492519 | 2026-10-11 04:04:00 | 2, 3, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492518 | 2026-10-11 04:00:30 | 1, 7, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492517 | 2026-10-11 03:57:00 | 1, 8, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用疾风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。