| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492211 | 2026-10-10 09:33:00 | 0, 1, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492210 | 2026-10-10 09:29:30 | 0, 5, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492209 | 2026-10-10 09:26:00 | 8, 5, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492208 | 2026-10-10 09:22:30 | 2, 2, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492207 | 2026-10-10 09:19:00 | 3, 2, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492206 | 2026-10-10 09:15:30 | 6, 5, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492205 | 2026-10-10 09:12:00 | 4, 0, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492204 | 2026-10-10 09:08:30 | 2, 2, 7 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492203 | 2026-10-10 09:05:00 | 6, 3, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492202 | 2026-10-10 09:01:30 | 7, 7, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492201 | 2026-10-10 08:58:00 | 3, 5, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492200 | 2026-10-10 08:54:30 | 7, 3, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492199 | 2026-10-10 08:51:00 | 4, 6, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492198 | 2026-10-10 08:47:30 | 2, 2, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492197 | 2026-10-10 08:44:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492196 | 2026-10-10 08:40:30 | 9, 4, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492195 | 2026-10-10 08:37:00 | 8, 1, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492194 | 2026-10-10 08:33:30 | 5, 9, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492193 | 2026-10-10 08:30:00 | 0, 8, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492192 | 2026-10-10 08:26:30 | 7, 4, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492191 | 2026-10-10 08:23:00 | 4, 5, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492190 | 2026-10-10 08:19:30 | 1, 1, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492189 | 2026-10-10 08:16:00 | 0, 4, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492188 | 2026-10-10 08:12:30 | 3, 1, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492187 | 2026-10-10 08:09:00 | 3, 9, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用疾风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。