期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027947 | 2025-05-18 18:20:00 | 9, 9, 1 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027946 | 2025-05-18 18:15:00 | 7, 9, 6 | 22 | 大双 | 大双 | 正确 |
114027945 | 2025-05-18 18:10:00 | 4, 3, 9 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027944 | 2025-05-18 18:05:00 | 0, 6, 6 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027943 | 2025-05-18 18:00:00 | 9, 6, 0 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027942 | 2025-05-18 17:55:00 | 2, 5, 5 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027941 | 2025-05-18 17:50:00 | 3, 4, 5 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
114027940 | 2025-05-18 17:45:00 | 5, 4, 2 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027939 | 2025-05-18 17:40:00 | 1, 7, 6 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027938 | 2025-05-18 17:35:00 | 7, 9, 9 | 25 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027937 | 2025-05-18 17:30:00 | 5, 0, 6 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027936 | 2025-05-18 17:25:00 | 9, 0, 6 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
114027935 | 2025-05-18 17:20:00 | 9, 5, 6 | 20 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027934 | 2025-05-18 17:15:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027933 | 2025-05-18 17:10:00 | 2, 9, 4 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
114027932 | 2025-05-18 17:05:00 | 2, 3, 3 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027931 | 2025-05-18 17:00:00 | 0, 9, 8 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
114027930 | 2025-05-18 16:55:00 | 8, 1, 6 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114027929 | 2025-05-18 16:50:00 | 9, 6, 1 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
114027928 | 2025-05-18 16:45:00 | 7, 2, 0 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027927 | 2025-05-18 16:40:00 | 2, 5, 0 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114027926 | 2025-05-18 16:35:00 | 7, 9, 5 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027925 | 2025-05-18 16:30:00 | 8, 2, 6 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114027924 | 2025-05-18 16:25:00 | 9, 4, 1 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027923 | 2025-05-18 16:20:00 | 9, 6, 3 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以分析数字走势。我们使用悠蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。