期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027953 | 2025-05-18 18:50:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027952 | 2025-05-18 18:45:00 | 6, 1, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114027951 | 2025-05-18 18:40:00 | 4, 1, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114027950 | 2025-05-18 18:35:00 | 6, 8, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027949 | 2025-05-18 18:30:00 | 8, 0, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027948 | 2025-05-18 18:25:00 | 5, 1, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027947 | 2025-05-18 18:20:00 | 9, 9, 1 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114027946 | 2025-05-18 18:15:00 | 7, 9, 6 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114027945 | 2025-05-18 18:10:00 | 4, 3, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027944 | 2025-05-18 18:05:00 | 0, 6, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027943 | 2025-05-18 18:00:00 | 9, 6, 0 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027942 | 2025-05-18 17:55:00 | 2, 5, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027941 | 2025-05-18 17:50:00 | 3, 4, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027940 | 2025-05-18 17:45:00 | 5, 4, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027939 | 2025-05-18 17:40:00 | 1, 7, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027938 | 2025-05-18 17:35:00 | 7, 9, 9 | 25 | 双 | 单 | 错误 |
114027937 | 2025-05-18 17:30:00 | 5, 0, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027936 | 2025-05-18 17:25:00 | 9, 0, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027935 | 2025-05-18 17:20:00 | 9, 5, 6 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027934 | 2025-05-18 17:15:00 | 8, 4, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114027933 | 2025-05-18 17:10:00 | 2, 9, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027932 | 2025-05-18 17:05:00 | 2, 3, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027931 | 2025-05-18 17:00:00 | 0, 9, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027930 | 2025-05-18 16:55:00 | 8, 1, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027929 | 2025-05-18 16:50:00 | 9, 6, 1 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用烁影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。