期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027906 | 2025-05-18 14:55:00 | 4, 6, 1 | 11 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114027905 | 2025-05-18 14:50:00 | 2, 4, 9 | 15 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114027904 | 2025-05-18 14:45:00 | 7, 3, 7 | 17 | 杀小双 | 杀大单 | 错误 |
114027903 | 2025-05-18 14:40:00 | 7, 9, 2 | 18 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
114027902 | 2025-05-18 14:35:00 | 0, 0, 3 | 3 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114027901 | 2025-05-18 14:30:00 | 5, 5, 7 | 17 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114027900 | 2025-05-18 14:25:00 | 1, 5, 5 | 11 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114027899 | 2025-05-18 14:20:00 | 8, 1, 1 | 10 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
114027898 | 2025-05-18 14:15:00 | 1, 2, 9 | 12 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114027897 | 2025-05-18 14:10:00 | 5, 5, 7 | 17 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114027896 | 2025-05-18 14:05:00 | 0, 1, 9 | 10 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
114027895 | 2025-05-18 14:00:00 | 6, 5, 7 | 18 | 杀小双 | 杀大双 | 错误 |
114027894 | 2025-05-18 13:55:00 | 4, 4, 9 | 17 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114027893 | 2025-05-18 13:50:00 | 5, 9, 4 | 18 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114027892 | 2025-05-18 13:45:00 | 7, 2, 2 | 11 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114027891 | 2025-05-18 13:40:00 | 5, 9, 5 | 19 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114027890 | 2025-05-18 13:35:00 | 0, 6, 0 | 6 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
114027889 | 2025-05-18 13:30:00 | 4, 4, 8 | 16 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114027888 | 2025-05-18 13:25:00 | 3, 6, 5 | 14 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
114027887 | 2025-05-18 13:20:00 | 2, 6, 7 | 15 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114027886 | 2025-05-18 13:15:00 | 7, 0, 2 | 9 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114027885 | 2025-05-18 13:10:00 | 0, 8, 0 | 8 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
114027884 | 2025-05-18 13:05:00 | 1, 2, 7 | 10 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
114027883 | 2025-05-18 13:00:00 | 9, 0, 5 | 14 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114027882 | 2025-05-18 12:55:00 | 3, 9, 4 | 16 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 4
预测准确率: 16%
|
台湾宾果PC28 - 杀组预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用杀组的预测方式可以预测未来结果。我们使用七星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。