期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943668 | 2025-05-18 20:00:00 | 3, 2, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943667 | 2025-05-18 19:55:00 | 0, 9, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943666 | 2025-05-18 19:50:00 | 1, 7, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943665 | 2025-05-18 19:45:00 | 2, 0, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943664 | 2025-05-18 19:40:00 | 8, 4, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943663 | 2025-05-18 19:35:00 | 4, 2, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943662 | 2025-05-18 19:30:00 | 4, 7, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
943661 | 2025-05-18 19:25:00 | 7, 2, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943660 | 2025-05-18 19:20:00 | 9, 7, 8 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
943659 | 2025-05-18 19:15:00 | 9, 3, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
943658 | 2025-05-18 19:10:00 | 7, 5, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943657 | 2025-05-18 19:05:00 | 1, 9, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
943656 | 2025-05-18 19:00:00 | 1, 7, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
943655 | 2025-05-18 18:55:00 | 7, 7, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943654 | 2025-05-18 18:50:00 | 8, 5, 5 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943653 | 2025-05-18 18:45:00 | 6, 5, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
943652 | 2025-05-18 18:40:00 | 9, 6, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
943651 | 2025-05-18 18:35:00 | 5, 3, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943650 | 2025-05-18 18:30:00 | 9, 8, 9 | 26 | 双 | 双 | 正确 |
943649 | 2025-05-18 16:30:00 | 1, 8, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943648 | 2025-05-18 16:25:00 | 6, 2, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
943647 | 2025-05-18 16:20:00 | 5, 9, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
943646 | 2025-05-18 16:15:00 | 5, 2, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943645 | 2025-05-18 16:10:00 | 7, 0, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
943644 | 2025-05-18 16:05:00 | 4, 5, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用疾风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。