期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287396 | 2025-05-18 21:04:00 | 3, 0, 6 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3287395 | 2025-05-18 21:00:30 | 0, 1, 7 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287394 | 2025-05-18 20:57:00 | 6, 8, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3287393 | 2025-05-18 20:53:30 | 8, 2, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287392 | 2025-05-18 20:50:00 | 7, 3, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287391 | 2025-05-18 20:46:30 | 3, 4, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287390 | 2025-05-18 20:43:00 | 6, 2, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287389 | 2025-05-18 20:39:30 | 6, 5, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3287388 | 2025-05-18 20:36:00 | 0, 7, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3287387 | 2025-05-18 20:32:30 | 1, 3, 1 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
3287386 | 2025-05-18 20:29:00 | 7, 6, 4 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3287385 | 2025-05-18 20:25:30 | 0, 6, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3287384 | 2025-05-18 20:22:00 | 0, 6, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3287383 | 2025-05-18 20:18:30 | 9, 1, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3287382 | 2025-05-18 20:15:00 | 1, 7, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287381 | 2025-05-18 20:11:30 | 1, 5, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
3287380 | 2025-05-18 20:08:00 | 9, 4, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287379 | 2025-05-18 20:04:30 | 6, 3, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287378 | 2025-05-18 20:01:00 | 9, 4, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287377 | 2025-05-18 19:57:30 | 5, 1, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3287376 | 2025-05-18 19:54:00 | 0, 8, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3287375 | 2025-05-18 19:50:30 | 7, 0, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3287374 | 2025-05-18 19:47:00 | 2, 6, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287373 | 2025-05-18 19:43:30 | 4, 4, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287372 | 2025-05-18 19:40:00 | 4, 3, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用七星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。