期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505181179 | 2025-05-18 19:39:00 | 0, 0, 7 | 7 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505181178 | 2025-05-18 19:38:00 | 7, 5, 7 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
202505181177 | 2025-05-18 19:37:00 | 1, 7, 7 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
202505181176 | 2025-05-18 19:36:00 | 8, 2, 4 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
202505181175 | 2025-05-18 19:35:00 | 9, 4, 9 | 22 | 小单 | 大双 | 错误 |
202505181174 | 2025-05-18 19:34:00 | 2, 4, 0 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505181173 | 2025-05-18 19:33:00 | 3, 5, 1 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
202505181172 | 2025-05-18 19:32:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505181171 | 2025-05-18 19:31:00 | 3, 1, 0 | 4 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505181170 | 2025-05-18 19:30:00 | 0, 6, 6 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
202505181169 | 2025-05-18 19:29:00 | 3, 1, 3 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505181168 | 2025-05-18 19:28:00 | 1, 4, 2 | 7 | 大单 | 小单 | 错误 |
202505181167 | 2025-05-18 19:27:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505181166 | 2025-05-18 19:26:00 | 3, 7, 4 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505181165 | 2025-05-18 19:25:00 | 8, 1, 4 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
202505181164 | 2025-05-18 19:24:00 | 9, 4, 9 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
202505181163 | 2025-05-18 19:23:00 | 4, 7, 7 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
202505181162 | 2025-05-18 19:22:00 | 9, 2, 4 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
202505181161 | 2025-05-18 19:21:00 | 3, 7, 4 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
202505181160 | 2025-05-18 19:20:00 | 4, 0, 6 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505181159 | 2025-05-18 19:19:00 | 4, 1, 6 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505181158 | 2025-05-18 19:18:00 | 7, 7, 7 | 21 | 小单 | 大单 | 错误 |
202505181157 | 2025-05-18 19:17:00 | 6, 7, 5 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
202505181156 | 2025-05-18 19:16:00 | 7, 5, 7 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
202505181155 | 2025-05-18 19:15:00 | 2, 4, 5 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
比特币PC28 - 组合预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烁影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。